Автомобили с надстройками
Промтоварный
Продуктовый (Изотермический)
Хлебовозный
Автолавка
Многоцелевой
Технические характеристики
Промтоварный Галерея |
Продуктовый (Изотермический) Галерея |
Хлебовозный Галерея |
Автолавка Галерея |
Многоцелевой Галерея |
|
Базовый автомобиль УАЗ | 330365 | 390945 | |||
Двигатель, трансмиссия и коробка передач | |||||
Инжекторный двигатель ЗМЗ-4091 | + | + | + | + | + |
КПП 4-х ступ. | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + |
Передние тормоза дисковые, задние барабанные | + | + | + | + | + |
Радиальные шины 225/75R16 | + | + | + | + | + |
Усиленная подвеска | + | + | + | + | + |
Экстерьер, интерьер | |||||
Боковые зеркала заднего вида | + | + | + | + | + |
Обивка салона мягкая | + | + | + | + | + |
Фургон, экстерьер | |||||
Конструкция фургона каркасная/композитные панели | +/- | +/+ | +/+ | -/+ | +/+ |
Подрамная конструкция и основание каркаса выполнена из гнутого швеллера или штампованного профиля и профильных труб | + | + | + | + | + |
Окраска подрамной конструкции и каркаса выполняется антикоррозионными эмалями | + | + | + | + | + |
Вертикальные стойки каркаса выполнены из профильных труб/при композитных панелях-без стоек | +/- | +/+ | +/+ | -/+ | +/+ |
Внешняя отделка оцинкованный лист с полимерным покрытием, Крепится к вертикальным стойкам каркаса, в замок, вытяжными клепками/при композитных панелях-без клепок | +/- | +/+ | +/+ | -/+ | +/+ |
Обрамление фургона выполняется из алюминиевого материала. Верхние угловые стыки соединения каркаса фургона закрываются формованным пластиковым уголком из материала АБС | + | + | + | + | |
Обрамление фургона и верхних угловых стыков выполняется из оцинкованного листа с полимерным покрытием | + | ||||
Распашные двери задка фургона с распашным углом 270 град. | + | + | + | ||
Откидные двери фургона с распашным углом 85 град. | + | ||||
Витражное окно с защитной створкой с распашным углом 85 град. | + | ||||
Боковые двери справа с распашным углом 180 град. | + | ||||
Фурнитура запорных механизмов, петель дверей (оцикованный металл) | + | + | + | + | + |
Штанговый наружный запорный механизм выполняется из коррозионно стойкого материала | + | + | + | + | |
Врезной запорный механизм | + | ||||
Обрамление дверного портала (окрашенный металл) | + | + | + | + | + |
Вентиляционные противоконденсатные люки | + | ||||
Разъемный соединитель для подключения к бортовой электросети а/м | + | + | + | + | + |
Задние брызговики | + | + | + | + | + |
Фургон, интерьер | |||||
Внутренняя отделка оцинкованный лист | + | + | |||
Внутренняя отделка пол, стены оцинкованный лист | + | ||||
Внутренняя отделка потолка фанера 5 мм из лиственных пород | + | ||||
Настил пола ламинированная фанера 21 мм с противоскользящим покрытием | + | + | |||
Настил пола оцинкованный лист | + | + | + | ||
Рабочее место продавца — складные стул+столешница | + | ||||
Внутренее освещение 1 плафон 12В | + | + | + | + | + |
Рекомендованная розничная цена а/м (каркасный фургон) | 555 000 | 570 000 | 585 000 | 597 000 | |
Рекомендованная розничная цена а/м (композитные панели) |
595 000 | 625 000 | 625 000 | 637 000 |
*кроме ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в ДФО.
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.