Санитарный полноприводный автомобиль UAZ 3962 (39629) предназначен для перевозки больных и может использоваться для обслуживания пунктов скорой медицинской помощи и эвакуации пострадавших как в городах, так и в сельской местности. Кузов автомобиля разделен перегородкой на кабину водителя и санитарное помещение. Перегородка имеет окно с раздвижными стеклами. Санитарное помещение оборудовано откидными сиденьями и креплением для установки 4 носилок, предусмотрена возможность размещения санитарного оборудования. В передней части крыши кузова устанавливается поворотный прожектор.
Использование UAZ 3962 в медицине — это далеко не все, на что он способен. Область использования «санитарки» гораздо шире. Народная смекалка давно превратила ее в грузопассажирский автомобиль, ведь благодаря откидным скамейкам здесь можно разместить до 9 человек или соответствующий эквивалент груза. Более того, она не только поможет Вам в работе, но и обеспечит отдых и уют в поездке. Для этого с апреля 1997 года начато производство автомобиля с мягкой обивкой и комфортабельными сиденьями водителя, пассажира и (обратите внимание!) сопровождающего в салоне.
Технические характеристики
Колесная формула | 4 х 4 |
Количество мест | 8 |
Длина, мм | 4440 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 2101 |
Колесная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного ам, кг | 1805 |
Полная масса, кг | 2730 |
Грузоподьёмность, кг | 925 |
Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л. | 2,7 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 208 при 3000 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 127 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,5 |
Емкость топливных баков, л | 77 |
Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная |
Шины | 225 / 75 R 16 |
Комплектации и цены
Модель | 3303 | 39094 | 3741 | 3909 | 39625 | 3962 | 2206 | Доплаты за опции, руб. | |
Тентованная платформа | + | + | |||||||
Цельнометаллический кузов | + | + | + | + | + | + | |||
Кабина двудверная | + | ||||||||
Кабина трехдверная | + | ||||||||
Наклейка: красный крест, медслужба | + | ||||||||
Распашные двери грузового отсека | + | + | + | + | + | + | |||
Фара поворотная | О | 1 000 | |||||||
Зеркала заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Количество пассажиров, места | 9 (7) | 8 | |||||||
Сиденье сопровождающего | + | ||||||||
Откидные сиденья (мест) | 6 | 6 | |||||||
Обивка салона мягкая | + | + | + | + | + | ||||
«Серийный» привод стояночного тормоза | + | + | + | + | |||||
Легкосъемный столик | + | + | + | ||||||
Дополнительный отопитель салона | + | + | + | + | + | ||||
Колпаки на колесных дисках | + | + | + | + | |||||
Гидроусилитель руля | + | + | + | + | |||||
ABS | + | + | + | + | |||||
Ремни безопасности по стандарту Евро 4 | + | + | + | + | |||||
Двигатель стандарта Евро 4 | + | + | + | + | |||||
Рекомендованная розничная цена, руб.* |
465 000 | 487 000 |
485 000 | 502 000 | 490 000 | 520 000 | 515 000 | 525 000 |
*кроме ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в ДФО.
О — опция за доплату
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.
Варианты окраски
![]() Светло-серый |
![]() Защитный |