UAZ Patriot
UAZ Patriot — это современный, безопасный, мощный и надежный внедорожник, позволяющий комфортно эксплуатировать автомобиль как в городских условиях, так и в условиях полного бездорожья. Благодаря большому размеру, просторному салону и огромному багажнику на этом автомобиле очень удобно отправляться в путешествие всей семьей или большой компанией. UAZ Patriot — это вызывающий уважение автомобиль. Он никогда не потеряется в потоке других машин.
Технические характеристики
Колесная формула | 4 х 4 | |
Количество мест | 5 (9) | |
Длина,мм | 4700 | |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2100/1953 | |
Высота, мм | 1910 / 2000 (с дугами на крыше) | |
Колесная база, мм | 2760 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |
Снаряженная масса, кг | 2125 | 2165 |
Полная масса, кг | 2650 | 2690 |
Грузоподъемность, кг | 525 | 525 |
Двигатель | ЗМЗ-40905 | ЗМЗ-51432 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизель |
Рабочий объем, л | 2,7 | 2,3 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | 113,5(83,5) при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 209.7 Н.м при 2500 об/мин | 270 Н.м при (1800…2800) об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 135 |
Расход топлива, л/100 км пути: | ||
при 90 км/ч | 10,8 | 10.0 |
при 120 км/ч | 14,9 | 12,6 |
Емкость топливных баков, л | 87 | 87 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанного типа | |
Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 или 245/70 R16 | |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
Комплектации и цены
Welcome | Classic | Comfort | Limited | Comfort | Limited | |
Двигатель | Бензиновый | Дизельный | ||||
Экстерьер | ||||||
Окраска цветами металлик | + | + | + | + | + | |
Окраска эмалями неметаллик | + | + | + | + | + | |
Окраска цветом неметаллик — белый | + | |||||
Окраска бамперов и молдингов в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Дуги багажника | + | + | ||||
Штампованные диски R16 | + | + | ||||
Легкосплавные диски R16 | + | + | + | + | ||
Контейнер запасного колеса (пластик) в цвет кузова) | + | + | + | + | ||
Противотуманные фары (передние) | + | + | + | + | ||
Атермальные стекла | + | + | + | + | ||
Объемные шильдики с эффектом металлических букв PATRIOT | + | + | + | + | + | |
Боковые подножки | + | + | + | + | + | |
Запасное колесо штампованное | + | + | + | + | + | + |
Безопасность | ||||||
ABS+EBD | + | + | ||||
Замки задних дверей с защитой от детей | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + | + | + |
Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||
Отделка интерьера тканью | + | + | + | + | ||
Отделка интерьера комбинированная | + | + | ||||
Отделка интерьера кожей | 15 000 | 15 000 | ||||
Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой | + | + | + | + | + | + |
Бокс под задними сиденьями | + | + | + | + | + | + |
Ворсовая обивка багажного отсека | + | |||||
Откидные сиденья в багажном отделении* | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
Комфорт | ||||||
Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + |
Зеркала с подогревом и электроприводом | + | + | + | + | + | + |
CD/MP3-магнитола | + | + | + | + | + | |
Кондиционер | + | + | + | + | ||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | ||
Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + | + | + | + |
Шторка в багажном отделении | + | + | ||||
Рекомендованная розничная цена, руб.** |
499 000 |
573 000 |
631 000 |
665 000 |
721 000 |
755 000 |
Скидка на а/м 2013г, руб (действует до 15.05.2013) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Цена по акции на а/м 2013г, руб. ** |
558 000 |
616 000 |
650 000 |
706 000 |
740 000 |
|
Акция «Опции в подарок» на сумму (действует до 15.05.2013) |
5 000 |
25 000 |
40 000 |
25 000 |
40 000 |
|
Люкеры колес (подкрылки), формованные резиновые коврики на пол. |
Тягово-сцепное устройство (фаркоп), локеры колес (подкрылки), формованные резиновые коврики на пол, сигнализация, пактроник. |
Тягово-сцепное устройство (фаркоп), локеры колес (подкрылки),атермальные стекла тонированные в массе, формованные резиновые коврики на пол, коврик в багажное отделение, сигнализация, пактроник, дополнительный отопитель салона. |
Тягово-сцепное устройство (фаркоп), локеры колес (подкрылки), формованные резиновые коврики на пол, сигнализация, пактроник. |
Тягово-сцепное устройство (фаркоп), локеры колес (подкрылки),атермальные стекла тонированные в массе, формованные резиновые коврики на пол, коврик в багажное отделение, сигнализация, пактроник, дополнительный отопитель салона. |
||
Ваша выгода, руб. |
20 000 |
40 000 |
55 000 |
40 000 |
55 000 |
* для варианта «Кожаный салон» стоимость комплекта «Откидные сидения в багажном отделении» составляет 8500 руб.
** кроме ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в ДФО.
Варианты окраски
![]() Бело-серый (белый) |
![]() Желто-серебристый металлик |
![]() Авантюрин металлик (черный) |
![]() Золотой лист металлик (зеленый) |
![]() Океан металлик (темно-синий) |
![]() Амулет металлик (темно-зеленый) |
Заявка на тест-драйв
-
Кошка
-
Собака
-
Алекс
-
automalldv
-
Алекс
-
automalldv
-
Алекс
-
automalldv
-
Алекс
-
automalldv
-
Алекс
-
Сергей
-
Сергей