UAZ Pickup – это настоящий мужской автомобиль, способный справиться с любыми, даже самыми серьезными испытаниями. В путешествие? На отдых? По работе? Или просто за город с друзьями? UAZ Pickup преодолеет любые преграды и с комфортом доставит Вас к месту назначения.
UAZ Pickup – это исключительная надежность полного привода и прочность рамной конструкции. Собираетесь на охоту или рыбалку? Грузовой отсек с легкостью вместит в себя не только все снаряжение и оборудование, в нем хватит места для всех Ваших трофеев!
Технические характеристики
Колесная формула | 4 х 4 | |
Количество мест | 5 | |
Длина,мм | 5110 | |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2135/1915 | |
Высота, мм | 1915 | |
Габариты грузового отсека, мм | 1400 х 1500 х 650 | |
Колесная база, мм | 3000 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |
Масса снаряженного ам, кг | 2135 | 2215 |
Полная масса, кг | 2890 | 2940 |
Грузоподъемность, кг | 755 | 725 |
Двигатель | ЗМЗ-40905 | ЗМЗ-51432 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизель |
Рабочий объем, л | 2,7 | 2,3 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | 113,5(83,5) при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 209.7 Н.м при 2500 об/мин | 270 Н.м при (1800…2800) об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 135 |
Расход топлива, л/100 км пути: | ||
при 90 км/ч | 10,8 | 10.0 |
при 120 км/ч | 14,9 | 12,6 |
Емкость топливных баков, л | 87 | 87 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с понижающей передачей | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанного типа | |
Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 или 245/70 R16 | |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
Комплектации и цены
Classic | Comfort | Classic | Comfort | |
Бензиновый | Дизельный | |||
Экстерьер | ||||
Окраска цветами металлик | + | + | + | + |
Окраска эмалями неметаллик | + | + | + | + |
Окраска бамперов и молдингов в цвет кузова | + | + | + | + |
Штампованные диски R16 | + | + | ||
Литые диски R16 | + | + | ||
Противотуманные фары (передние) | + | + | ||
Запасное колесо штампованное | + | + | + | + |
Атермальные стекла (заднее прозрачное) | + | + | + | + |
Безопасность | ||||
Замки задних дверей с защитой от детей | + | + | + | + |
Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + |
Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + |
Интерьер | ||||
Отделка интерьера тканью | + | + | ||
Отделка интерьера комбинированная | + | + | ||
Отделка интерьера кожей | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой | + | + | + | + |
Бокс под задними сиденьями | + | + | + | + |
Комфорт | ||||
Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
Электроблокировка дверей | + | + | + | + |
CD/MP3-магнитола | + | + | + | + |
Подогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | ||
Подогрев передних сидений | + | + | ||
Грузовой отсек | ||||
Вкладыш в грузовой отсек | + | + | + | + |
Тент грузового отсека | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Крышка грузового отсека | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
КУНГ грузового отсека | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Рекомендованная розничная цена, руб.** |
573 000 | 625 000 | 663 000 | 715 000 |
** кроме ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат, возникающих при доставке а/м УАЗ в ДФО.
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.
Варианты окраски
![]() Бело-серый (белый) |
![]() Авантюрин металлик (черный) |
![]() Амулет металлик (темно-зеленый) |
![]() Желто-серебристый металлик |
![]() Океан металлик (темно-синий) |